Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 250,00 | 250,00 |
II | Presidente | 1.000,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 180,00 | 180,00 |
IV | Vereador(a) | 700,00 | 700,00 |
V | Agente administrativo Agente de Contratação Nível I Agente de Contratação Nível II Arquivista Assessor(a) da Controladoria Assessor(a) da Diretoria de Finanças Assessor(a) da Diretoria de Material Assessor(a) da Diretoria de Patrimônio Assessor(a) da Diretoria de RH Assessor(a) da Diretoria Geral Assessor(a) da presidência Assessor(a) da Secretaria Geral Assessor(a) de Comunicação Assessor(a) de vereador(a) Assessor(a) dos(as) Vereadores(as) Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Jurídico(a) Comissão da Mulher Assessor(a) Técnico(a) da Comissão Especial da Mulher Assessores(as) da Procuradoria Assessores(as) de Cerimonial Assistente executivo Auxiliar administrativo Auxiliar de Arquivo Auxiliar de serviços gerais Chefe(a) de gabinete Chefe(a) de Gabinete da Mesa Diretora Chefe(a) de Gabinete da Presidência Controlador(a) Adjunto(a) Controlador(a) geral Coordenador(a) da Sala das Comissões Coordenador(a) de Assuntos Comunitários Coordenador(a) de auditoria, patrimônio e compras Coordenador(a) de Serviços Gerais Coordenador(a) do Setor de Compras Coordenador(a) Legislativo(a) Diretor(a) Adjunto(a) de Arquivo Diretor(a) Adjunto(a) de Material Diretor(a) de almoxarifado Diretor(a) de arquivo Diretor(a) de cerimonial Diretor(a) de Cerimonial Adjunto(a) Diretor(a) de comunicação Diretor(a) de Comunicação Adjunto(a) Diretor(a) de Finanças Diretor(a) de imprensa Diretor(a) de informática Diretor(a) de Material Diretor(a) de núcleo de atenção Diretor(a) de patrimônio Diretor(a) de plenário Diretor(a) de RH Diretor(a) do departamento de serviços gerais Diretor(a) geral Fiscal de Contrato Ouvidor(a) Ouvidor(a) adjunto Ouvidor(a) Geral Porteiro(a) Procurador(a) Procurador(a) adjunto Procurador(a) Jurídico(a) Procurador(a) Jurídico(a) Adjunto(a) Procurador(a) Legislativo(a) Procurador(a) Legislativo(a) Adjunto(a) Psicólogo(a) Secretario(a) geral Secretário(a) Geral Adjunto(a) Subprocurador(a) Técnico(a) Som | 120,00 | 120,00 |
VI | Agente administrativo Agente de Contratação Nível I Agente de Contratação Nível II Arquivista Assessor(a) da Controladoria Assessor(a) da Diretoria de Finanças Assessor(a) da Diretoria de Material Assessor(a) da Diretoria de Patrimônio Assessor(a) da Diretoria de RH Assessor(a) da Diretoria Geral Assessor(a) da presidência Assessor(a) da Secretaria Geral Assessor(a) de Comunicação Assessor(a) de vereador(a) Assessor(a) dos(as) Vereadores(as) Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Jurídico(a) Comissão da Mulher Assessor(a) Técnico(a) da Comissão Especial da Mulher Assessores(as) da Procuradoria Assessores(as) de Cerimonial Assistente executivo Auxiliar administrativo Auxiliar de Arquivo Auxiliar de serviços gerais Chefe(a) de gabinete Chefe(a) de Gabinete da Mesa Diretora Chefe(a) de Gabinete da Presidência Controlador(a) Adjunto(a) Controlador(a) geral Coordenador(a) da Sala das Comissões Coordenador(a) de Assuntos Comunitários Coordenador(a) de auditoria, patrimônio e compras Coordenador(a) de Serviços Gerais Coordenador(a) do Setor de Compras Coordenador(a) Legislativo(a) Diretor(a) Adjunto(a) de Arquivo Diretor(a) Adjunto(a) de Material Diretor(a) de almoxarifado Diretor(a) de arquivo Diretor(a) de cerimonial Diretor(a) de Cerimonial Adjunto(a) Diretor(a) de comunicação Diretor(a) de Comunicação Adjunto(a) Diretor(a) de Finanças Diretor(a) de imprensa Diretor(a) de informática Diretor(a) de Material Diretor(a) de núcleo de atenção Diretor(a) de patrimônio Diretor(a) de plenário Diretor(a) de RH Diretor(a) do departamento de serviços gerais Diretor(a) geral Fiscal de Contrato Ouvidor(a) Ouvidor(a) adjunto Ouvidor(a) Geral Porteiro(a) Procurador(a) Procurador(a) adjunto Procurador(a) Jurídico(a) Procurador(a) Jurídico(a) Adjunto(a) Procurador(a) Legislativo(a) Procurador(a) Legislativo(a) Adjunto(a) Psicólogo(a) Secretario(a) geral Secretário(a) Geral Adjunto(a) Subprocurador(a) Técnico(a) Som | 250,00 | 250,00 |
I | Presidente | 156,00 | 588,00 |
II | Presidente | 372,00 | 588,00 |
III | Vereador(a) | 120,00 | 528,00 |
IV | Vereador(a) | 312,00 | 528,00 |
V | Agente administrativo Arquivista Assessor(a) da presidência Assessor(a) de vereador(a) Assistente executivo Auxiliar administrativo Auxiliar de serviços gerais Chefe(a) de gabinete Controlador(a) geral Coordenador(a) de auditoria, patrimônio e compras Diretor(a) de almoxarifado Diretor(a) de arquivo Diretor(a) de cerimonial Diretor(a) de comunicação Diretor(a) de imprensa Diretor(a) de informática Diretor(a) de núcleo de atenção Diretor(a) de patrimônio Diretor(a) de plenário Diretor(a) do departamento de serviços gerais Diretor(a) geral Ouvidor(a) Ouvidor(a) adjunto Procurador(a) Procurador(a) adjunto Secretario(a) geral Subprocurador(a) | 96,00 | 360,00 |
VI | Agente administrativo Arquivista Assessor(a) da presidência Assessor(a) de vereador(a) Assistente executivo Auxiliar administrativo Auxiliar de serviços gerais Chefe(a) de gabinete Controlador(a) geral Coordenador(a) de auditoria, patrimônio e compras Diretor(a) de almoxarifado Diretor(a) de arquivo Diretor(a) de cerimonial Diretor(a) de comunicação Diretor(a) de imprensa Diretor(a) de informática Diretor(a) de núcleo de atenção Diretor(a) de patrimônio Diretor(a) de plenário Diretor(a) do departamento de serviços gerais Diretor(a) geral Ouvidor(a) Ouvidor(a) adjunto Procurador(a) Procurador(a) adjunto Secretario(a) geral Subprocurador(a) | 216,00 | 360,00 |
0.000
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 267 | THIAGO ARAGÃO ESMERALDO (THIAGO ESMERALDO) | R$ 700,00 | > ver mais |
23/04/2025 | 257 | KELSON RIBEIRO CAMPOS DE JESUS | R$ 500,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 174 | THIAGO ARAGÃO ESMERALDO (THIAGO ESMERALDO) | R$ 1.400,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 178 | JONAS RIBEIRO GOMES DE MATOS | R$ 500,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 177 | JOSE NILTON BRASIL (FERNANDO BRASIL) | R$ 2.100,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 173 | ÉRICO MATHEUS BRITO DUARTE (MATHEUS LEITE) | R$ 2.000,00 | > ver mais |
16/04/2025 | 175 | ITALO DHIEGO DE FARIAS SOUZA (DIEGUIM DAS TOPIK) | R$ 3.500,00 | > ver mais |
16/04/2025 | 176 | JADER TEIXEIRA FERREIRA (JADER DOS IRMÃOS) | R$ 3.500,00 | > ver mais |
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024 |
×
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024
Por meio desta declaração, informamos que a
(CÂMARA MUNICIPAL DE CRATO)
não possui dados disponíveis para o período de
01/06/2024 á 30/06/2024.
Desta forma, não existe uma lista ou relatório a ser divulgado,
pois não há informações a serem apresentadas.
© 30/06/2024 (CÂMARA MUNICIPAL DE CRATO). Todos os direitos reservados. |
|||
03/03/2020 | 0303001 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | R$ 0,00 | > ver mais |
27/02/2020 | 2702001 | TICIANA FERREIRA CANDIDO FRANÇA | R$ 0,00 | > ver mais |
13/02/2020 | 1702001 | JOSE JOAO ALVES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | > ver mais |