Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Vereador(a) | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 250,00 | 250,00 |
II | Presidente | 1.000,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 180,00 | 180,00 |
IV | Vereador(a) | 700,00 | 700,00 |
V | Agente administrativo Agente de Contratação Nível I Agente de Contratação Nível II Arquivista Assessor(a) da Controladoria Assessor(a) da Diretoria de Finanças Assessor(a) da Diretoria de Material Assessor(a) da Diretoria de Patrimônio Assessor(a) da Diretoria de RH Assessor(a) da Diretoria Geral Assessor(a) da presidência Assessor(a) da Secretaria Geral Assessor(a) de Comunicação Assessor(a) de vereador(a) Assessor(a) dos(as) Vereadores(as) Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Jurídico(a) Comissão da Mulher Assessor(a) Técnico(a) da Comissão Especial da Mulher Assessores(as) da Procuradoria Assessores(as) de Cerimonial Assistente executivo Auxiliar administrativo Auxiliar de Arquivo Auxiliar de serviços gerais Chefe(a) de gabinete Chefe(a) de Gabinete da Mesa Diretora Chefe(a) de Gabinete da Presidência Controlador(a) Adjunto(a) Controlador(a) geral Coordenador(a) da Sala das Comissões Coordenador(a) de Assuntos Comunitários Coordenador(a) de auditoria, patrimônio e compras Coordenador(a) de Serviços Gerais Coordenador(a) do Setor de Compras Coordenador(a) Legislativo(a) Diretor(a) Adjunto(a) de Arquivo Diretor(a) Adjunto(a) de Material Diretor(a) de almoxarifado Diretor(a) de arquivo Diretor(a) de cerimonial Diretor(a) de Cerimonial Adjunto(a) Diretor(a) de comunicação Diretor(a) de Comunicação Adjunto(a) Diretor(a) de Finanças Diretor(a) de imprensa Diretor(a) de informática Diretor(a) de Material Diretor(a) de núcleo de atenção Diretor(a) de patrimônio Diretor(a) de plenário Diretor(a) de RH Diretor(a) do departamento de serviços gerais Diretor(a) geral Fiscal de Contrato Ouvidor(a) Ouvidor(a) adjunto Ouvidor(a) Geral Porteiro(a) Procurador(a) Procurador(a) adjunto Procurador(a) Jurídico(a) Procurador(a) Jurídico(a) Adjunto(a) Procurador(a) Legislativo(a) Procurador(a) Legislativo(a) Adjunto(a) Psicólogo(a) Secretario(a) geral Secretário(a) Geral Adjunto(a) Subprocurador(a) Técnico(a) Som | 120,00 | 120,00 |
VI | Agente administrativo Agente de Contratação Nível I Agente de Contratação Nível II Arquivista Assessor(a) da Controladoria Assessor(a) da Diretoria de Finanças Assessor(a) da Diretoria de Material Assessor(a) da Diretoria de Patrimônio Assessor(a) da Diretoria de RH Assessor(a) da Diretoria Geral Assessor(a) da presidência Assessor(a) da Secretaria Geral Assessor(a) de Comunicação Assessor(a) de vereador(a) Assessor(a) dos(as) Vereadores(as) Assessor(a) Especial da Presidência Assessor(a) Jurídico(a) Comissão da Mulher Assessor(a) Técnico(a) da Comissão Especial da Mulher Assessores(as) da Procuradoria Assessores(as) de Cerimonial Assistente executivo Auxiliar administrativo Auxiliar de Arquivo Auxiliar de serviços gerais Chefe(a) de gabinete Chefe(a) de Gabinete da Mesa Diretora Chefe(a) de Gabinete da Presidência Controlador(a) Adjunto(a) Controlador(a) geral Coordenador(a) da Sala das Comissões Coordenador(a) de Assuntos Comunitários Coordenador(a) de auditoria, patrimônio e compras Coordenador(a) de Serviços Gerais Coordenador(a) do Setor de Compras Coordenador(a) Legislativo(a) Diretor(a) Adjunto(a) de Arquivo Diretor(a) Adjunto(a) de Material Diretor(a) de almoxarifado Diretor(a) de arquivo Diretor(a) de cerimonial Diretor(a) de Cerimonial Adjunto(a) Diretor(a) de comunicação Diretor(a) de Comunicação Adjunto(a) Diretor(a) de Finanças Diretor(a) de imprensa Diretor(a) de informática Diretor(a) de Material Diretor(a) de núcleo de atenção Diretor(a) de patrimônio Diretor(a) de plenário Diretor(a) de RH Diretor(a) do departamento de serviços gerais Diretor(a) geral Fiscal de Contrato Ouvidor(a) Ouvidor(a) adjunto Ouvidor(a) Geral Porteiro(a) Procurador(a) Procurador(a) adjunto Procurador(a) Jurídico(a) Procurador(a) Jurídico(a) Adjunto(a) Procurador(a) Legislativo(a) Procurador(a) Legislativo(a) Adjunto(a) Psicólogo(a) Secretario(a) geral Secretário(a) Geral Adjunto(a) Subprocurador(a) Técnico(a) Som | 250,00 | 250,00 |
I | Presidente | 156,00 | 588,00 |
II | Presidente | 372,00 | 588,00 |
III | Vereador(a) | 120,00 | 528,00 |
IV | Vereador(a) | 312,00 | 528,00 |
V | Agente administrativo Arquivista Assessor(a) da presidência Assessor(a) de vereador(a) Assistente executivo Auxiliar administrativo Auxiliar de serviços gerais Chefe(a) de gabinete Controlador(a) geral Coordenador(a) de auditoria, patrimônio e compras Diretor(a) de almoxarifado Diretor(a) de arquivo Diretor(a) de cerimonial Diretor(a) de comunicação Diretor(a) de imprensa Diretor(a) de informática Diretor(a) de núcleo de atenção Diretor(a) de patrimônio Diretor(a) de plenário Diretor(a) do departamento de serviços gerais Diretor(a) geral Ouvidor(a) Ouvidor(a) adjunto Procurador(a) Procurador(a) adjunto Secretario(a) geral Subprocurador(a) | 96,00 | 360,00 |
VI | Agente administrativo Arquivista Assessor(a) da presidência Assessor(a) de vereador(a) Assistente executivo Auxiliar administrativo Auxiliar de serviços gerais Chefe(a) de gabinete Controlador(a) geral Coordenador(a) de auditoria, patrimônio e compras Diretor(a) de almoxarifado Diretor(a) de arquivo Diretor(a) de cerimonial Diretor(a) de comunicação Diretor(a) de imprensa Diretor(a) de informática Diretor(a) de núcleo de atenção Diretor(a) de patrimônio Diretor(a) de plenário Diretor(a) do departamento de serviços gerais Diretor(a) geral Ouvidor(a) Ouvidor(a) adjunto Procurador(a) Procurador(a) adjunto Secretario(a) geral Subprocurador(a) | 216,00 | 360,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 343 | ALLEKSON RAMON SARAIVA CAVALCANTE (ALEX SARAIVA) | R$ 3.500,00 | > ver mais |
21/05/2025 | 341 | KELSON RIBEIRO CAMPOS DE JESUS | R$ 500,00 | > ver mais |
21/05/2025 | 342 | JEFFERSON FRANKLIN DO NASCIMENTO VITORINO | R$ 500,00 | > ver mais |
21/05/2025 | 337 | ÉRICO MATHEUS BRITO DUARTE (MATHEUS LEITE) | R$ 2.000,00 | > ver mais |
14/05/2025 | 317 | ANTONIO MARCOS JANUARIO DE SOUSA (MARQUIM DO POVÃO) | R$ 1.400,00 | > ver mais |
13/05/2025 | 316 | FRANCISCO THIAGO GOMES DE OLIVEIRA (THIAGO GOMES) | R$ 2.100,00 | > ver mais |
06/05/2025 | 300 | FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR (JUNIOR TAVARES) | R$ 800,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 278 | JOSÉ WILSON DA SILVA GOMES (WILSON DO ROSTO) | R$ 800,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 268 | ALLEKSON RAMON SARAIVA CAVALCANTE (ALEX SARAIVA) | R$ 700,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 275 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO TELES (PROFESSORA LOURDES DE CARLIM) | R$ 800,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 276 | FRANCISCO HEBERT PEREIRA BEZERRA (NANDO BEZERRA) | R$ 700,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 269 | ANTONIO MORAIS BRITO (ANTÔNIO MORAIS) | R$ 800,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 270 | ITALO DHIEGO DE FARIAS SOUZA (DIEGUIM DAS TOPIK) | R$ 400,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 272 | HUMBERTO TELES CIDADE (HUMBERTO TELES) | R$ 800,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 271 | JOSE NILTON BRASIL (FERNANDO BRASIL) | R$ 800,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 277 | FRANCISCO THIAGO GOMES DE OLIVEIRA (THIAGO GOMES) | R$ 400,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 274 | FRANCISCO FÁBIO ALENCAR REIS JUNIOR (JUNIOR DA CACHOEIRA) | R$ 700,00 | > ver mais |
30/04/2025 | 273 | JADER TEIXEIRA FERREIRA (JADER DOS IRMÃOS) | R$ 600,00 | > ver mais |
28/04/2025 | 267 | THIAGO ARAGÃO ESMERALDO (THIAGO ESMERALDO) | R$ 700,00 | > ver mais |
23/04/2025 | 257 | KELSON RIBEIRO CAMPOS DE JESUS | R$ 500,00 | > ver mais |
Total de 30 registros